Operations Analysis & Research (OAR)
  Application Activity
2002-2005
Year Classification Applied Accepted Enrolled Percent of Applied Enrolled Percent of Applied Accepted Percent of Accepted Enrolled
2000 Freshmen 6107 2914 1173 19.2% 47.7% 43.2%
Transfers 584 325 149 25.5% 55.7% 45.8%
Graduates 206 164 125 60.7% 79.6% 76.2%
2001 Freshmen 5754 3280 1152 20.0% 57.0% 35.1%
Transfers 581 259 124 21.3% 44.6% 47.9%
Graduates 228 155 143 62.7% 68.0% 92.2%
2002 Freshmen 5696 3505 1125 19.8% 61.5% 32.1%
Transfers 635 266 110 17.3% 41.9% 41.3%
Graduates 319 235 164 51.4% 73.7% 69.8%
  Professional Pharmacy 92 78 40 43.5% 84.85 51.3%
2003 Freshmen 8052 4792 1372 17.0% 59.5% 28.6%
Transfers 1041 518 155 14.9% 50.0% 29.9%
Graduates 700 572 494 70.6% 81.7% 86.4%
2004 Freshmen 9218 5211 1348 14.6% 56.5% 25.8%
Transfers 1361

630

139 10.2% 46.3% 22.1%
Graduates 379 233 173 45.6% 61.5% 74.2%
2005 Freshmen 7617 4117 1195 15.7% 54.1% 29.0%
Transfers 894 338 151 16.9% 37.8% 44.7%
Graduates 403 271 156 38.7% 67.2% 57.6%